Отделение работает по принципам экстренной службы. Госпитализируются пациенты в остром периоде ишемического и геморрагического инсульта
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 300,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 100,0 |
Коронарография | 24 800,0 |
Артериография тазовых органов | 12 500,0 |
Ангиография сосудов почек | 15 200,0 |
Ангиография артерий нижней конечности прямая | 19 100,0 |
Церебральная ангиография | 13 000,0 |
Стентирование коронарной артерии (1 стент) | 65 100,0 |
Стентирование коронарной артерии (2 стента) | 73 800,0 |
Стентирование коронарной артерии (3 стента) | 83 000,0 |
Баллонная ангиопластика коронарной артерии | 48 400,0 |
Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях матки (с учетом стоимости расходного материала) | 85 000,0 |
Баллонная ангиопластика со стентированиемповерхностной бедренной артерии | 80 100,0 |
Баллонная ангиопластика со стентированием подключичной артерии | 84 500,0 |
Баллонная ангиопластика со стентированием подвздошной артерии | 87 100,0 |
Транслюминальная баллонная ангиопластика общей сонной артерии со стентированием | 66 600,0 |
Рентгенохирургическое чрескожное наружное дренирование желчных протоков печени | 40 600,0 |
Эндоваскулярная окклюзия сосудов с помощью микроспиралей | 46 400,0 |
Имплантация однокамерного электрокардиостимулятора | 120 000,0 |
Имплантация двухкамерного электрокардиостимулятора | 140 000,0 |
Катетеризация подключичной и других центральных вен | 300,0 |
Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 9 100,0 |
Процедуры сестринского ухода за пациентом, находящимся в отделении интенсивной терапии и реанимации (12 часов) | 3 000,0 |
Процедуры сестринского ухода за пациентом, находящимся в отделении интенсивной терапии и реанимации (24 часа) | 5 800,0 |
Проводниковая анестезия с ультразвуковой навигацией | 5 400,0 |
Проводниковая аналгезия с ультразвуковой навигацией | 3 400,0 |
Эпидуральная анестезия | 6 600,0 |
Спинальная анестезия | 5 800,0 |
Спинально-эпидуральная анестезия | 6 800,0 |
Тотальная внутривенная анестезия до 15 минут | 2 600,0 |
Тотальная внутривенная анестезия до 30 минут | 3 400,0 |
Тотальная внутривенная анестезия до 60 минут | 4 800,0 |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз длительностью до 1 часа | 5 400,0 |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз длительностью до 2 часов | 8 300,0 |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз длительностью от 2 до 4 часов | 10 800,0 |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз 5-ый и каждый последующий час | 4 000,0 |
Сочетанная анестезия | 5 500,0 |
КТ - нативные исследования | |
Спиральная компьютерная томография лицевого отдела черепа | 3 000,0 |
Спиральная компьютерная томография височной кости | 3 200,0 |
Спиральная компьютерная томография головного мозга | 3 200,0 |
Спиральная компьютерная томография верхней конечности (одна область) | 3 500,0 |
Спиральная компьютерная томография нижней конечности (одна область) | 3 500,0 |
Спиральная компьютерная томография позвоночника (1 отдел) | 3 200,0 |
Спиральная компьютерная томография кости (одна область) | 3 000,0 |
Спиральная компьютерная томография сустава (1 сустав) | 3 200,0 |
Компьютерная томография костей таза | 3 300,0 |
Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 3 200,0 |
Компьютерная томография глазницы | 3 200,0 |
Спиральная компьютерная томография органов грудной полости | 3 500,0 |
Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников | 3 500,0 |
Описание и интерпретация компьютерных томограмм (другой медицинской организации) | 1 200,0 |
Запись проведенной компьютерной томографии на цифровой носитель (CD) | 400,0 |
КТ с контрастным усилением | |
Спиральная компьютерная томография головы с внутривенным болюсным контрастированием | 6 800,0 |
Спиральная компьютерная томография верхней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 6 880,0 |
Спиральная компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 6 800,0 |
Спиральная компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием | 7 000,0 |
Спиральная компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 7 000,0 |
Спиральная компьютерная томография пищевода с пероральным контрастированием | 5 200,0 |
Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием | 7 466,7 |
Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 7 600,0 |
Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 6 400,0 |
Компьютерная томография височной кости с внутривенным контрастированием | 6 100,0 |
Компьютерная томография шеи с внутривенным контрастированием | 6 200,0 |
Компьютерная томография глазницы с внутривенным контрастированием | 6 200,0 |
Компьютерная томография грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 6 200,0 |
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга | 6 800,0 |
Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 7 300,0 |
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов верхних конечностей | 9 000,0 |
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей | 9 000,0 |
Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты | 9 200,0 |
Компьютерно-томографическая ангиография легочных сосудов | 9 200,0 |
Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты | 7 300,0 |
Компьютерно-томографическая коронарография | 11 500,0 |
Компьютерная томография сустава с контрастированием | 7 300,0 |
МРТ - нативные исследования | |
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 3 200,0 |
Магнитно-резонансная томография глазницы | 3 400,0 |
Магнитно-резонансная томография основания черепа | 3 300,0 |
Магнитно-резонансная ангиография (одна область) | 3 200,0 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 3 200,0 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (два отдела) | 6 200,0 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (три отдела) | 8 600,0 |
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 3 400,0 |
Магнитно-резонансная венография (одна область) | 3 700,0 |
Магнитно-резонансная ангиография сосудов шеи | 3 700,0 |
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | 3 200,0 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга и гипофиза | 4 300,0 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга и глазницы | 4 200,0 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга и преддверно-улиткового органа | 4 200,0 |
Магнитно-резонансная томография и магнитно-резонансная венография головного мозга | 5 000,0 |
Магнитно-резонансная холангиография | 5 100,0 |
Магнитно-резонансная томография кисти | 4 300,0 |
Магнитно-резонансная томография стопы | 4 300,0 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга и магнитно-резонансная артерий головного мозга | 7 200,0 |
Магнитно-резонансная ангиография сосудов головного мозга | 4 200,0 |
МРТ с контрастным усилением | |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 6 800,0 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием | 6 800,0 |
Магнитно-резонансная томография глазниц с контрастированием | 7 000,0 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга и гипофиза с контрастированием | 9 000,0 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга и глазниц с контрастированием | 9 000,0 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) | 7 800,0 |
Магнитно-резонансная томография шеи с внутривенным контрастированием | 7 800,0 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием | 6 600,0 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости (печени) с внутривенным контрастированием | 6 600,0 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным введением гепатотропного контрастного препарата | 7 300,0 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости (поджелудочной железы) с внутривенным контрастированием | 6 600,0 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости (печени и поджелудочной железы) с внутривенным контрастированием | 6 600,0 |
Магнитно-резонансная томография почек с контрастированием | 6 600,0 |
Магнитно-резонансная томография надпочечников с контрастированием | 6 600,0 |
Магнитно-резонансная томография почек и надпочечников с контрастированием | 6 600,0 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием | 7 300,0 |
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием | 7 300,0 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием (одна область) | 6 600,0 |
Магнитно-резонансная ангиография интракарниальных сосудов | 8 200,0 |
Магнитно-резонансная томография молочной железы с контрастированием | 8 600,0 |
Магнитно-резонансная томография основания черепа с контрастированием | 7 300,0 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга и преддверно-улиткового органа с контрастированием | 8 200,0 |
Магнитно-резонансная томография и магнитно-резонансная ангиография (венография) головного мозга с контрастированием | 9 200,0 |
Магнитно-резонансная холангиография с контрастированием | 10 100,0 |
Магнитно-резонансная томография кисти с контрастированием | 7 300,0 |
Магнитно-резонансная томография стопы с контрастированием | 7 300,0 |
Рентгенография турецкого седла | 900,0 |
Рентгенография всего черепа в двух проекциях | 700,0 |
Рентгенография костей лицевого черепа | 800,0 |
Рентгенография черепа в прямой проекции | 850,0 |
Рентгенография височной кости | 900,0 |
Рентгенография сосцевидных отростков | 800,0 |
Рентгенография верхней челюсти | 750,0 |
Рентгенография нижней челюсти (в 2-х проекциях) | 650,0 |
Радиовизиография челюстно-лицевой области | 850,0 |
Рентгенография верхней глазничной щели | 900,0 |
Рентгенография глазного отверстия и канала зрительного нерва | 900,0 |
Рентгенография глазного яблока с протезом-индикатором Комберга-Балтина | 950,0 |
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 800,0 |
Рентгенография скуловой кости | 800,0 |
Рентгенография придаточных пазух носа (в 2-х проекциях) | 1 000,0 |
Рентгенография первого и второго шейных позвонков | 1 000,0 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника | 950,0 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1 500,0 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника | 950,0 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1 000,0 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1 300,0 |
Рентгенография поясничного и крестцового отделов позвоночника | 1 000,0 |
Рентгенография крестцового и копчикового отделов позвоночника | 900,0 |
Рентгенография крестцового отдекла позвоночника | 800,0 |
Рентгенография копчикового отдела позвоночника | 750,0 |
Рентгенография позвоночника - специальные исследования и проекции (с функциональными пробами) - 1 отдел позвоночника | 1 800,0 |
Рентгенография ключицы | 700,0 |
Рентгенография ребра(ер) | 700,0 |
Рентгенография грудины | 800,0 |
Рентгенография лопатки | 700,0 |
Рентгенография плечевой кости | 900,0 |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 900,0 |
Рентгенография кисти (в 1 проекции прямое положение) | 650,0 |
Рентгенография кисти (в 2-х проекциях) | 900,0 |
Рентгенография 1 пальца кисти (в 2-х проекциях) | 600,0 |
Рентгенография подвздошной кости | 900,0 |
Рентгенография таза | 850,0 |
Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 1 000,0 |
Рентгенография бедренной кости | 900,0 |
Рентгенография надколенника | 650,0 |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 950,0 |
Рентгенография пяточной кости | 700,0 |
Рентгенография стопы в 1 проекции | 750,0 |
Рентгенография стопы в 2 проекциях | 900,0 |
Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | 1 000,0 |
Рентгенография фаланг пальцев ноги (в 2-х проекциях) | 900,0 |
Рентгенография локтевого сустава | 800,0 |
Рентгенография лучезапястного сустава | 750,0 |
Рентгенография коленного сустава | 800,0 |
Рентгенография плечевого сустава (в 2-х проекциях) | 850,0 |
Рентгенография тазобедренного сустава | 800,0 |
Рентгенография голеностопного сустава | 800,0 |
Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 800,0 |
Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 800,0 |
Рентгенография носоглотки | 800,0 |
Рентгенография гортани и трахеи (в 2-х проекциях) | 650,0 |
Рентгенография легких в 1 проекции | 600,0 |
Рентгенография легких в 2 проекциях | 850,0 |
Флюорография легких цифровая | 800,0 |
Рентгенография сердца с контрастированием пищевода | 1 100,0 |
Рентгенография пищевода | 1 200,0 |
Рентгеноскопия пищевода | 1 600,0 |
Рентгеноскопия пищевода с контрастированием | 1 000,0 |
Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | 2 300,0 |
Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки с двойным контрастированием | 2 300,0 |
Рентгенография нижней части брюшной полости | 800,0 |
Рентгеноконтроль прохождения контрастного вещества по желудку, тонкой и ободочной кишке | 1 900,0 |
Ирригоскопия | 2 450,0 |
Гистеросальпингография | 2 800,0 |
Внутривенная урография | 2 800,0 |
Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 950,0 |
Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 950,0 |
Фистулография | 2 000,0 |
Введение контрастного вещества при рентгенологических исследованиях | 1 000,0 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 200,0 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений (другого лечебного учреждения от 1 до 5 снимков) | 350,0 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений (другого лечебного учреждения от 6 до 10 снимков) | 650,0 |
УЗИ поверхностно расположенных органов | |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (1 анатомическая зона) | 650,0 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей с допплерографией (1 анатомическая зона) | 1 300,0 |
Ультразвуковое исследование кожи (1 анатомическая зона) | 900,0 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (1 анатомическая зона) | 750,0 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 700,0 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы, регионарных лимфатических сосудов с допплерографией | 900,0 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы, паращитовидных желез, регионарных лимфатических сосудов | 1 000,0 |
Ультразвуковое исследование шеи комплексное (щитовидная железа, слюнные железы, миндалины, язык, гортань, лимфатические узлы) | 1 300,0 |
УЗИ суставов | |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (1 сустав) | 900,0 |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов (2 сустава) | 2 000,0 |
Ультразвуковое исследование коленного сустава (1 сустав) | 900,0 |
Ультразвуковое исследование коленных суставов (2 сустава) | 2 000,0 |
Ультразвуковое исследование голеностопного сустава (1 сустав) | 900,0 |
Ультразвуковое исследование голеностопных суставов (2 сустава) | 2 000,0 |
Ультразвуковое исследование плечевого сустава (1 сустав) | 900,0 |
Ультразвуковое исследование плечевых суставов (2 сустава) | 2 000,0 |
Ультразвуковое исследование локтевого сустава (1 сустав) | 900,0 |
Ультразвуковое исследование локтевых суставов (2 сустава) | 2 000,0 |
Ультразвуковое исследование лучезапястного сустава (1 сустав) | 900,0 |
Ультразвуковое исследование лучезапястных суставов (2 сустава) | 1 700,0 |
Ультразвуковое исследование суставов кисти, стопы (1 кисть или 1 стопа) | 1 100,0 |
Ультразвуковое исследование сухожилий | 650,0 |
УЗИ сосудов | |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1 350,0 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 250,0 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1 250,0 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1 150,0 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1 300,0 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1 500,0 |
УЗИ органов грудной, брюшной полости, забрюшинного пространства | |
Ультразвуковое исследование плевральных полостей (2 плевральные полости) | 650,0 |
Ультразвуковое исследование легких (2 легких) | 950,0 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) | 1 350,0 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) и почек (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 1 300,0 |
Ультразвуковое исследование печени | 800,0 |
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны (печень, желчевыводящие протоки, желчный пузырь) | 1 000,0 |
Эластометрия печени | 1 200,0 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и желчных протоков | 700,0 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1 300,0 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 800,0 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 450,0 |
Ультразвуковое исследование органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 1 200,0 |
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости, забрюшинного пространства | 650,0 |
Ультразвуковое исследование почек | 750,0 |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 650,0 |
УЗИ - гинекология | |
Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (матка, шейка матки, маточные трубы, яичники) - трансабдоминальное | 1 000,0 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (матка, шейка матки, маточные трубы, яичники) - трансвагинальное | 1 150,0 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (матка, шейка матки, маточные трубы, яичники) - трансвагинальное, трансабдоминальное | 1 650,0 |
Ультразвуковое исследование молочной железы (1 железа) | 700,0 |
Ультразвуковое исследование молочных желез (2 железы) | 900,0 |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 800,0 |
Ультразвуковое исследование плода в I триместре беременности | 1 650,0 |
Ультразвуковое исследование плода в II триместре беременности | 1 800,0 |
УЗИ - урология | |
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почки, мочеточники, мочевой пузырь с определением остаточной мочи) | 1 600,0 |
Ультразвуковое исследование почек, предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи - транабдоминально | 900,0 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 750,0 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 800,0 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное | 750,0 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 1 100,0 |
Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 1 100,0 |
Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика | 1 200,0 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 800,0 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки с допплерографией вен | 1 350,0 |
Эхокардиография | 1 700,0 |
Эхокардиография чреспищеводная | 3 600,0 |
Эхокардиография с физической нагрузкой (стресс эхо) | 3 600,0 |
Регистрация электрокардиограммы (с расшифровкой) | 700,0 |
Электрокардиография с физической нагрузкой (с расшифровкой) | 1 200,0 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (другой медицинской организации) | 600,0 |
Суточное мониторирование артериального давления - СМАД (с расшифровкой) | 1 700,0 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (с расшифровкой) - суточное | 1 750,0 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (с расшифровкой) - трехсуточное | 2 000,0 |
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (ФВД) | 650,0 |
Исследование дыхательных объемов (ФВД) с применением лекарственных препаратов | 1 100,0 |
Велоэргометрия | 3 000,0 |
Тредмил-тест | 3 000,0 |
Капилляроскопия | 1 600,0 |
Вибрационная чувствительность | 600,0 |
Электрокардиостимуляция чреспищеводная | 2 800,0 |
Эхоэнцефалография | 1 350,0 |
Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | 1 800,0 |
Реоэнцефалография | 1 000,0 |
Электромиография игольчатая (2 мышцы) | 1 600,0 |
Электромиография игольчатая (4 мышцы) | 2 800,0 |
Электронейромиография стимуляционная нервов (1 пара) | 2 000,0 |
Электронейромиография стимуляционная нервов (2 пары) | 3 600,0 |
Электронейромиография стимуляционная нервов (3 пары) | 5 300,0 |
Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов двигательных нервов | 3 800,0 |
Транскраниальная магнитная стимуляция | 1 000,0 |
Исследование нервно-мышечной передачи (2 мышцы) | 900,0 |
Исследование нервно-мышечной передачи (4 мышцы) | 1 000,0 |
Дарсонвализация местная - 1 поле | 350,0 |
Лекарственный электрофорез - 1 поле | 350,0 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения | 450,0 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) - 1 поле | 500,0 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) - 2 поля | 800,0 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) - 3-5 полей | 1 000,0 |
Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) - 1 поле | 500,0 |
Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) - 2 поля | 800,0 |
Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) - 3 поля | 1 000,0 |
Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) - 1 поле | 200,0 |
Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) - 2 поля | 250,0 |
Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) - 1 поле | 400,0 |
Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) - 2 поля | 600,0 |
Общая магнитотерапия | 250,0 |
Магнитотерапия - 1 поле | 200,0 |
Магнитотерапия - 2 поля | 250,0 |
Кинезитерапия - 1 процедура | 800,0 |
Ультразвуковое лечение - 1-2 поля | 400,0 |
Ультразвуковое лечение - 3-4 поля | 500,0 |
Ультразвуковое лечение при заболеваниях органов зрения | 650,0 |
Ультрафиолетовое облучение кожи (УФО) - 1 поле | 150,0 |
Ультрафиолетовое облучение кожи (УФО) - 2 поля | 250,0 |
Ультрафиолетовое облучение кожи (УФО) - 3 поля | 450,0 |
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия - 1-2 поля | 300,0 |
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия - 3-4 поля | 500,0 |
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия - 5-6 полей | 750,0 |
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия в стоматологии - 1 поле | 200,0 |
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия в стоматологии - 2 поля | 300,0 |
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия в стоматологии - 3 поля | 450,0 |
Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) - 1 поле | 150,0 |
Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) - 2 поля | 200,0 |
Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) - 3 поля | 200,0 |
Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) - 4 поля | 250,0 |
Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) - 5 полей | 250,0 |
Воздействие токами ультравысокой частоты (УВЧ) - 1 поле | 200,0 |
Воздействие токами ультравысокой частоты (УВЧ) - 2 поля | 250,0 |
Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы | 150,0 |
Диадинамотерапия - 1 поле | 600,0 |
Диадинамотерапия - 2 поля | 1 000,0 |
Диадинамотерапия - 3-5 полей | 1 400,0 |
Электросон (1 час) | 600,0 |
Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 600,0 |
Аэрозольтерапия | 600,0 |
Инфитатерапия | 400,0 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой послеоперационных больных | 250,0 |
Групповое занятие лечебной физкультурой послеоперационных больных | 150,0 |
Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов | 300,0 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов (продолжительность 30 минут) - 1 категория сложности | 450,0 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов (продолжительность 45 минут) - 2 категория сложности | 550,0 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах мелких суставов - голеностопных, суставов предплечья, кисти (продолжительность 30 минут) - 1 категория сложности | 500,0 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах мелких суставов - голеностопных, суставов предплечья, кисти (продолжительность 45 минут) - 2 категория сложности | 600,0 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах средних суставов - коленных, локтевых (продолжительность 30 минут) - 1 категория сложности | 600,0 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах средних суставов - коленных, локтевых (продолжительность 45 минут) - 2 категория сложности | 750,0 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах крупных суставов - тазобедренных, плечевых (продолжительность 30 минут) - 1 категория сложности | 650,0 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах крупных суставов - тазобедренных, плечевых (продолжительность 45 минут) - 2 категория сложности | 900,0 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы (продолжительность 30 минут) - 1 категория сложности | 450,0 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы (продолжительность 45 минут) - 2 категория сложности | 500,0 |
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы | 150,0 |
Дыхательные упражнения дренирующие | 100,0 |
Упражнения лечебной физкультурой индивидуальные | 350,0 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (продолжительность 30 минут) | 500,0 |
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 300,0 |
Общий массаж медицинский | 1 850,0 |
Сегментарный массаж шейно-воротниковой области и головы | 550,0 |
Сегментарный массаж шейно-воротниковой области и верхних конечностей | 750,0 |
Массаж воротниковой области | 500,0 |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 650,0 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки двусторонний | 550,0 |
Массаж плеча, локтевого сустава, лучезапястного сустава, кисти и предплечья односторонний | 400,0 |
Массаж плеча, локтевого сустава, лучезапястного сустава, кисти и предплечья двусторонний | 600,0 |
Массаж волосистой части головы медицинский | 350,0 |
Массаж нижней конечности односторонний и поясницы | 650,0 |
Массаж нижней конечности двусторонний и поясницы | 700,0 |
Массаж тазобедренного сустава, коленного сустава, голеностопного сустава, стопы и голени односторонний | 600,0 |
Массаж тазобедренного сустава, коленного сустава, голеностопного сустава, стопы и голени двусторонний | 700,0 |
Массаж верхней конечности, нижней конечности односторонний | 550,0 |
Массаж верхней конечности, нижней конечности двусторонний | 750,0 |
Сегментарный массаж грудного отдела позвоночника | 600,0 |
Массаж пояснично-крестцовой области | 500,0 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 500,0 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области и нижних конечностей | 800,0 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 600,0 |
Массаж спины медицинский | 800,0 |
Массаж грудной клетки медицинский | 700,0 |
Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства - 1 категория | 7 980,0 |
Комплекс включает в себя: | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 300,0 |
Взятие крови из периферической вены | 100,0 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 300,0 |
Общий (клинический) анализ мочи | 200,0 |
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 150,0 |
Группа крови + резус-фактор | 450,0 |
Определение Kell антигена (K) | 700,0 |
Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1, 2) + антиген р24 (АГ) | 450,0 |
Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 410,0 |
Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 260,0 |
Определение суммарных антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 310,0 |
Исследование уровня общего белка в крови | 100,0 |
Исследование уровня креатинина в крови | 100,0 |
Исследование уровня мочевины в крови | 100,0 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 100,0 |
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 100,0 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови АСТ | 100,0 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови АЛТ | 100,0 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 100,0 |
Рентгенография легких в 2 проекциях | 850,0 |
Регистрация электрокардиограммы (с расшифровкой) | 700,0 |
Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства - 2 категория | 10 380,0 |
Комплекс включает в себя: | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 300,0 |
Взятие крови из периферической вены | 100,0 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 300,0 |
Общий (клинический) анализ мочи | 200,0 |
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 150,0 |
Группа крови + резус-фактор | 450,0 |
Определение Kell антигена (K) | 700,0 |
Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1, 2) + антиген р24 (АГ) | 450,0 |
Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 410,0 |
Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 260,0 |
