Направление пациентов в нашу консультативную поликлинику проводится в случаях невозможности полного обследования по месту жительства, при трудностях диагностики и лечения больного, а также при наличии других обоснованных причин со стороны лечащего врача.
Консультация осуществляется на основании обследования, проведенного в поликлинике по месту жительства.
Показания к направлению:
Перечень обследований:
Примечание : Все больные, нуждающиеся в динамическом наблюдении гастроэнтеролога областной поликлиники наблюдаются в поликлинике с кратностью наблюдения в соответствии с рекомендациями гастроэнтеролога областной поликлиники.
Показания к направлению - болезни крови и кроветворных органов:
Перечень обследований:
Примечание:
Все больные с установленным диагнозом заболевания крови динамически наблюдаются в области консультативной поликлиники с кратностью наблюдения в соответствии с рекомендациями гематолога областной больницы.
Показания к направлению:
Объем исследований:
Примечание: При наличии сопутствующих заболеваний больные должны быть компенсированы и пролечены по месту жительства у соответствующих специалистов.
Показания к направлению к кардиологу:
Перечень обследований:
Анализ мочи, анализ крови, липидный спектр, глюкоза. АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин крови, электрокардиография (иметь пленку на руках в динамике), флюорография грудной клетки, СМАД, СМЭКГ, ЭхоКГ, выписки из стационаров(предыдущее лечение).
Памятка, поступающим на коронарографию
Показания к направлению:
Перечень обследований:
Показания к направлению:
Перечень исследования при черепно-мозговой патологии:
Перечень исследования при заболеваниях периферической нервной системы:
Rg-грамма заинтересованных отделов позвоночника в 2-х проекциях, анализы крови, мочи, электрокардиография, данные о проведенной медикаментозной терапии, сахар крови. Осмотр районного невролога.
Показания к направлению:
Объем исследований:
Показания к направлению:
Перечень обследования:
Анализ крови, мочи, анализ крови на мочевину, креатинин, общий белок, глюкоза крови, электрокардиография, УЗИ почек, С-реактивный белок.
Показания к направлению:
Объем исследования:
Показания к направлению:
Объем исследований:
Острота зрения, поля зрения, глазное дно, внутриглазное давление(в динамике), гониоскопия, биомикроскопия.
Показания к направлению:
Заболевания нижних отделов толстого кишечника.
Объем исследований:
Примечание: Направлять больных на прием к проктологу после подготовки (вечером 2 клизмы по 1 л. - накануне и утром - 2 клизмы по 1л. до 8.00 в день осмотра)
Показания к направлению:
Перечень обследования:
ОБЯЗАТЕЛЬНО:
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ:
Показания к направлению к ревматологу:
Перечень обследования:
Анализ крови, анализ мочи, электрокардиография, эхокардиография, флюорография (по показаниям), АСЛ-0, С-реактивный белок, сиаловые кислоты, ДФА, ревматоидный фактор, белки крови + фракции, анализ крови на LE-клетки, Rg-грамма заинтересованных суставов, осмотр окулиста.
Показания к направлению:
Объем исследований:
- дуплексное сканирование сосудов
- липидограмма
Примечание: в случае необходимости решения вопросов об оперативном лечении дополнительно требуется: анализ крови на RW, ВИЧ, билирубин, трансаминазы, протромбин, свертываемость крови, анализ крови на сахар, мазок на дифтерию, УЗИ брюшной полости (с описанием органов).
Показания к направлению:
Перечень обследований:
Данные рентгенологического обследования, УЗИ брюшной полости и шеи при необходимости, консультация фтизиатра при необходимости.
Объем исследований:
Рентгенограмма заинтересованных суставов и костей в динамике.
Показания направления к урологу:
Объем исследований:
Анализ крови общий, анализ мочи общий, электрокардиография, флюорография грудной клетки, УЗИ почек обязательно, в/в урография (по показаниям), посев мочи на ВК и чувствительность к антибиотикам, рентгеннография, мочевина, креатинин, тимоловая проба, сахар крови, белок крови, калий.
Показания к направлению:
Объем обследования:
Показания к направлению:
Перечень исследований:
Для всех пациентов обязательно иметь на руках вписки из амбулаторных карт (истории болезни) о ранее проведенном лечении и диагностическом обследовании. Rg обследование в виде заключения рентгенолога и Rg пленок. Данные компьютерной и магниторезонансной томографии предоставлять на электронном носители.
Показания к направлению:
Перечень обследования:
1.Сахарный диабет:
Клинический анализ крови , глюкоза крови натощак и через 2 часа после еды. Биохимический анализ крови: билирубин, АЛТ, АСТ, холестерин, мочевина, креатинин, электрокардиография, флюорография грудной клетки. Осмотр невролога, окулиста и хирурга(по показаниям). Сахароснижающая терапия, которую получает пациент.
2. Болезни щитовидной железы.
Анализ крови общий + тромбоциты. Анализ мочи, электрокардиография, флюорография грудной клетки, холестерин, глюкоза крови натощак, УЗИ щитовидной железы +ТТГ+Т4 своб.
3.Болезни паращитовидных желез.
Электрокардиография, сахар крови, общий анализ крови мочи. Кальций и фосфор крови. Флюорография грудной клетки.
4.Задержка физического и полового развития.
Анализ крови, глюкоза крови натощак, анализ крови общий, анализ мочи, электрокардиография, рентгенограмма турецкого седла.
5. Несахарный диабет.
Анализ крови, проба Зимницкого - анализ мочи (количество мочи за сутки с измерением удельного веса), рентгенограмма черепа и турецкого седла, осмотр окулиста, анализ крови на сахар.
Большинство врачей работают в отдлениях стационара и приходят в поликлинику только на время приема
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 300,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 100,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 300,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 100,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 1 300,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 1 100,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 300,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 100,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 300,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 100,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 300,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1 100,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 300,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 100,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1 300,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1 100,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 300,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 100,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1 300,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1 100,0 |
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1 300,0 |
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 1 100,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога первичный | 1 300,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога повторный | 1 100,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 1 300,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный | 1 100,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный | 1 300,0 |
Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики первичный | 1 300,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный | 1 300,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики повторный | 1 100,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный | 1 300,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 1 100,0 |
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный | 1 300,0 |
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта повторный | 1 100,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1 300,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1 100,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 1 300,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 1 100,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1 300,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1 100,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1 300,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный с проведением накожных исследований реакции на аллергены (пищевые аллергены) | 2 500,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный с проведением накожных исследований реакции на аллергены (бытовые аллергены) | 2 500,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный с проведением накожных исследований реакции на аллергены (пыльцевые аллергены) | 2 500,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный с проведением накожных исследований реакции на аллергены (эпидермальные аллергены) | 2 500,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный с проведением накожных исследований реакции на аллергены (скрининг) | 2 500,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 300,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 100,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 300,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 100,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1 300,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный с составлением плана лечения | 1 300,0 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта с выдачей справки о санации полости рта | 1 300,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 1 100,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный | 1 300,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга повторный | 1 100,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине | 1 300,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 1 300,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 1 300,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | 1 100,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 300,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 100,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный | 1 100,0 |
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 1 300,0 |
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 1 100,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный | 1 300,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный | 1 100,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 1 300,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 1 100,0 |
Проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств | 110,0 |
Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 300,0 |
Взятие крови из пальца | 100,0 |
Взятие крови из периферической вены | 100,0 |
Подкожное введение лекарственного препарата без учета стоимости лекарственного препарата (1 процедура) | 150,0 |
Подкожное введение лекарственного препарата с учетом стоимости лекарственного препарата (1 процедура) | 200,0 |
Внутримышечное введение лекарственного препарата без учета стоимости лекарственного препарата (1 процедура) | 150,0 |
Внутримышечное введение лекарственного препарата с учетом стоимости лекарственного препарата (1 процедура) | 200,0 |
Внутривенное введение лекарственного препарата без учета стоимости лекарственного препарата (1 процедура) | 200,0 |
Внутривенное введение лекарственного препарата с учетом стоимости лекарственного препарата - 1 категория сложности (1 процедура) | 700,0 |
Внутривенное введение лекарственного препарата с учетом стоимости лекарственного препарата - 2 категория сложности (1 процедура) | 800,0 |
Внутривенное введение лекарственного препарата с учетом стоимости лекарственного препарата - 3 категория сложности (1 процедура) | 1 100,0 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов без учета стоимости лекарственного препарата 1 категории сложности (1 процедура) | 500,0 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственного препарата с учетом стоимости лекарственного препарата 1 категории сложности (1 процедура) | 1 100,0 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственного препарата с учетом стоимости лекарственного препарата 2 категории сложности (1 процедура) | 1 500,0 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственного препарата с учетом стоимости лекарственного препарата 3 категории сложности (1 процедура) | 1 800,0 |
Анестезия | |
Аппликационная анестезия | 250,0 |
Инфильтрационная анестезия | 500,0 |
Вскрытие гематомы, абсцесса, панариция | |
Вскрытие гематомы мягких тканей | 2 700,0 |
Пункция гематомы мягких тканей | 2 000,0 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) до 2 см | 2 100,0 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) более 2 см | 4 900,0 |
Вскрытие панариция (паронихия) - 1 категория сложности | 1 600,0 |
Вскрытие панариция (паронихия) - 2 категория сложности | 2 600,0 |
Вскрытие фурункула (карбункула) | 2 500,0 |
Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки | 4 000,0 |
Удаление атером, липом, гигром | |
Удаление атеромы (до 2 см) | 3 000,0 |
Удаление атеромы (более 2 см) | 6 100,0 |
Удаление липомы (до 5 см) | 2 500,0 |
Удаление липомы (от 5 см до 10 см) | 4 100,0 |
Удаление липомы (более 10 см) | 9 900,0 |
Удаление гигромы (до 1 см) | 3 000,0 |
Удаление гигромы (от 1 см до 5 см) | 3 000,0 |
Удаление гигромы (более 5 см) | 6 400,0 |
Удаление вросшего ногтя | |
Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса | 3 700,0 |
Удаление ногтевой пластинки радиоволновым методом | 3 600,0 |
Удаление ногтевой пластинки | 3 200,0 |
Удаление бородавок | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи - бородавок от 0,5 см до 2 см радиоволновым методом (1 элемент) | 1 200,0 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи - бородавок более 2 см радиоволновым методом (1 элемент) | 1 600,0 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи - бородавок до 0,5 см радиоволновым методом (1 элемент) | 1 128,0 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи - бородавок до 0,5 см радиоволновым методом (2-5 элементов) | 2 500,0 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи - бородавок до 0,5 см радиоволновым методом (6-10 элементов) | 3 500,0 |
Удаление доброкачественных новообразовыаний кожи, подкожно-жировой клетчатки головы, лица, шеи | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи лица и волосистой части головы до 2 см радиоволновым методом (1 элемент) | 2 400,0 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи лица и волосистой части головы от 2 см до 5 см радиоволновым методом (1 элемент) | 3 200,0 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи лица и волосистой части головы более 5 см радиоволновым методом (1 элемент) | 4 100,0 |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки лица и волосистой части головы (до 2 см) | 2 000,0 |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки лица и волосистой части головы (от 2 см до 5 см) | 3 200,0 |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки лица и волосистой части головы (более 5 см) | 4 100,0 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи шеи (до 2 см) | 2 600,0 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи шеи (от 2см до 5 см) | 3 200,0 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи шеи (более 5 см) | 4 100,0 |
Удаление контагиозных моллюсков | |
Удаление контагиозных моллюсков радиоволновым методом (1 элемент) | 250,0 |
Удаление контагиозных моллюсков радиоволновым методом (1-10 элементов) | 1 800,0 |
Удаление контагиозных моллюсков радиоволновым методом (11-30 элементов) | 3 700,0 |
Удаление контагиозных моллюсков радиоволновым методом (31-50 элементов) | 5 800,0 |
Удаление папиллом, кондилом | |
Удаление кондиломы радиоволновым методом (1элемент) | 450,0 |
Удаление кондилом радиоволновым методом (2-5 элементов) | 1 100,0 |
Удаление кондилом радиоволновым методом (6-10 элементов) | 2 400,0 |
Удаление кондилом радиоволновым методом (11-20 элементов) | 3 800,0 |
Удаление папилломы радиоволновым методом (1элемент) | 500,0 |
Удаление папиллом радиоволновым методом (2-5 элементов) | 1 100,0 |
Удаление папиллом радиоволновым методом (6-10 элементов) | 2 400,0 |
Удаление папиллом радиоволновым методом (11-20 элементов) | 3 800,0 |
Десмургия | |
Наложение повязки асептической малой (до 7 см) | 300,0 |
Наложение повязки асептической средней (от 7 см до 10 см) | 500,0 |
Наложение повязки асептической большой (более 10 см) | 700,0 |
Наложение лекарственной повязки малой (до 7 см) | 500,0 |
Наложение лекарственной повязки средней (от 7 см до 10 см) | 1 000,0 |
Наложение лекарственной повязки большой (более 10 см) | 1 400,0 |
Удаление инородных тел | |
Удаление поверхностно расположенного инородного тела мягких тканей без рассечения | 1 100,0 |
Удаление поверхностно расположенного инородного тела с рассечением мягких тканей и наложением швов (до 2 см) | 2 800,0 |
Удаление поверхностно расположенного инородного тела с рассечением мягких тканей и наложением швов (от 2 см до 5 см) | 4 700,0 |
Хирургическая обработка ран, ожогов, рубцов | |
Первичная хирургическая обработка неосложненной раны до 4-х см без ушивания | 900,0 |
Первичная хирургическая обработка неосложненной раны с наложением стрип-полосок | 2 300,0 |
Первичная хирургическая обработка неосложненной раны до 4-х см с ушиванием | 2 100,0 |
Первичная хирургическая обработка неосложненной раны более 4-х см без ушивания | 2 100,0 |
Первичная хирургическая обработка неосложненной раны более 4-х см с ушиванием | 3 000,0 |
Первичная хирургическая обработка неосложненной раны лица с наложением стрип-полосок | 2 100,0 |
Первичная хирургическая обработка неосложненной раны лица с наложением внутридермального (косметического) шва до 2 см | 2 500,0 |
Первичная хирургическая обработка неосложненной раны лица с наложением внутридермального (косметического) шва от 2 см до 5 см | 3 600,0 |
Первичная хирургическая обработка гнойных ран, трофических язв до 1 см | 1 000,0 |
Первичная хирургическая обработка гнойных ран, трофических язв более 1 см | 1 900,0 |
Хирургическая обработка ожогов тканей I-II степени до 4 см с наложением асептической повязки | 1 300,0 |
Хирургическая обработка ожогов тканей I-II степени более 4 см с наложением асептической повязки | 1 900,0 |
Иссечение рубца кожи | 7 400,0 |
Наложение/снятие швов | |
Наложение косметического шва | 1 300,0 |
Снятие послеоперационных стрип-полосок | 900,0 |
Снятие послеоперационных швов до 2 см | 650,0 |
Снятие послеоперационных швов от 2 см до 5 см | 1 650,0 |
Иссечение поражения кожи | 850,0 |
Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки | 1 050,0 |
Перевязка сосуда | 1 000,0 |
Остановка кровотечения из периферического сосуда | 1 700,0 |
Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 2 700,0 |
Операции на щитовиднойжелезе, паращитовидных железах | |
Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 2 700,0 |
Резекция щитовидной железы | 29 900,0 |
Удаление аденомы паращитовидной железы | 33 600,0 |
Операции на трахее | |
Постановка временной трахеостомы | 8 600,0 |
Постановка постоянной трахеостомы | 11 700,0 |
Закрытие трахеостомы | 1 100,0 |
Деканюляция (удаление трахеотомической трубки) | 1 100,0 |
Операции на печени, желчном пузыре, желчевыводящих протоках | |
Операционная и послеоперационная холангиография | 6 400,0 |
Холецистотомия | 20 100,0 |
Холецистостомия лапароскопическая | 29 500,0 |
Холецистэктомия лапаротомическая | 21 400,0 |
Холецистэктомия лапароскопическая - 1 категория сложности | 36 700,0 |
Холецистэктомия лапароскопическая - 2 категория сложности | 56 500,0 |
Холецистэктомия лапароскопическая - 3 категория сложности | 66 800,0 |
Наложение анастомоза желчного пузыря или желчного протока | 32 100,0 |
Локальное иссечение или разрушение желчных протоков | 26 700,0 |
Резекция с наложением анастомоза протока "конец в конец" | 48 400,0 |
Восстановление желчных протоков | 77 000,0 |
Оперативное лечение свища желчного пузыря | 14 900,0 |
Дренирование абсцесса печени | 15 600,0 |
Дренирование абсцесса печени под контролем ультразвукового исследования | 21 300,0 |
Дренирование кист, абсцесса печени с использованием видеоэндоскопических технологий | 26 900,0 |
Фенестрация, склерозирование кист печени | 31 600,0 |
Фенестрация кист печени лапароскопическая | 40 700,0 |
Наружное дренирование желчных протоков | 24 600,0 |
Замена холангиостомических дренажей под рентгенологическим контролем | 23 900,0 |
Наложение гепатикоеюноанастомоза | 31 300,0 |
Эндоскопическое протезирование холедоха | 56 700,0 |
Наложение цистодуоденоанастомоза | 28 500,0 |
Наложение холецистоеюноанастомоза с межкишечным анастомозом | 33 100,0 |
Холедохолитотомия | 33 000,0 |
Холедоходуоденоанастомоз | 25 800,0 |
Стентирование желчных протоков | 42 000,0 |
Разобщение внутренних билиодегистивных свищей | 25 000,0 |
Трансдуоденальная папиллэктомия | 49 100,0 |
Эндохирургическое чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков | 69 800,0 |
Операции на поджелудочной железе | |
Наложение цистогастроанастомоза при кисте поджелудочной железы | 30 900,0 |
Частичная панкреатэктомия | 49 200,0 |
Резекция головки поджелудочной железы с сохранением двенадцатиперстной кишки (атипичная) | 49 200,0 |
Частичная резекция головки поджелудочной железы с панкреатоеюноанастомозом (операция Фрея) | 51 300,0 |
Панкреатодуоденальная резекция | 90 000,0 |
Ушивание повреждения поджелудочной железы | 38 800,0 |
Цистоэнтеростомия | 47 100,0 |
Марсупилизация кисты поджелудочной железы | 42 600,0 |
Продольная панкреатоеюностомия | 60 100,0 |
Резекция поджелудочной железы | 39 200,0 |
Дистальная резекция поджелудочной железы с сохранением селезенки | 62 200,0 |
Дистальная резекция поджелудочной железы со спленэктомией | 65 200,0 |
Наружное дренирование кист поджелудочной железы | 40 500,0 |
Дренирование кист поджелудочной железы под контролем ультразвукового исследования | 14 400,0 |
Окклюзия кист поджелудочной железы под контролем ультразвукового исследования | 31 100,0 |
Окклюзия наружных панкреатических свищей | 31 200,0 |
Разобщение внутренних панкреатических свищей | 41 500,0 |
Некрсеквестрэктомия поджелудочной железы | 55 000,0 |
Наложение панкреато(цисто) еюноанастомоза | 53 800,0 |
Операции на брюшной полости | |
Лапаротомия диагностическая | 15 200,0 |
Лапароскопия диагностическая | 11 400,0 |
Резекция большого сальника | 20 000,0 |
Резекция большого сальника с использованием видеоэндоскопических технологий | 27 300,0 |
Дренирование брюшной полости под контролем ультразвукового исследования | 23 700,0 |
Лапароскопическое дренирование брюшной полости | 18 400,0 |
Удаление кист и опухолевидных образований брюшной полости | 67 600,0 |
Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (кожного лоскута) | 74 100,0 |
Биопсия печени под контролем ультразвукового исследования (без учета стоимости цитологического, патоморфологического исследования) | 8 800,0 |
Биопсия поджелудочной железы пункционная под контролем ультразвукового исследования (без учета стоимости цитологического, патоморфологического исследования) | 9 600,0 |
Биопсия брюшины (без учета стоимости цитологического, патоморфологического исследования) | 6 800,0 |
Операции на селезенке | |
Спленэктомия лапароскопическая | 40 200,0 |
Операции на желудке и 12-перстной кишке | |
Гастротомия | 16 400,0 |
Иссечение язвы желудка или двенадцатиперстной кишки | 39 200,0 |
Ушивание язвы желудка или двенадцатиперстной кишки | 24 000,0 |
Клиновидная резекция желудка | 34 100,0 |
Гастрэктомия | 67 700,0 |
Гастрэктомия комбинированная | 76 100,0 |
Гастрэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом | 94 200,0 |
Резекция желудка | 32 900,0 |
Резекция желудка дистальная субтотальная | 49 400,0 |
Резекция оперированного желудка | 59 300,0 |
Резекция желудка парциальная | 37 000,0 |
Продольная резекция желудка лапароскопическая | 170 000,0 |
Стволовая ваготомия | 31 900,0 |
Селективная проксимальная ваготомия без дренирования | 34 000,0 |
Гастроэнтеростомия (без гастрэктомии) | 20 500,0 |
Фундопликация | 41 000,0 |
Фундопликация лапароскопическая | 67 600,0 |
Гастростомия | 18 500,0 |
Гастростомия лапароскопическая | 30 800,0 |
Ушивание гастростомы | 8 200,0 |
Гастрошунтирование лапароскопическое | 175 000,0 |
Билиопанкреатическое шунтирование | 110 000,0 |
Операции на тонкой, толстой, сигмовидной кишке | |
Сегментарное иссечение поврежденной тонкой кишки | 34 900,0 |
Илеоэктомия | 33 000,0 |
Илеостомия | 16 900,0 |
Наложение анастомоза тонкой кишки в толстую кишку | 30 700,0 |
Еюностомия | 34 900,0 |
Освобождение кишки, внедренной в другую (инвагинации) | 33 800,0 |
Оперативное удаление инородного тела тонкой кишки | 26 500,0 |
Наложение энтеро-энтероанастомоза | 30 700,0 |
Ушивание дефекта тонкой кишки | 18 300,0 |
Разобщение тонкокишечных свищей | 36 800,0 |
Иссечение толстой кишки частичное | 30 700,0 |
Иссечение толстой кишки с анастомозом "конец в конец" | 32 800,0 |
Наложение анастомоза толстой кишки в тонкую кишку | 26 700,0 |
Колостомия | 20 900,0 |
Аппендэктомия | 26 700,0 |
Аппендэктомия при остром аппендиците с перитонитом, в том числе лапароскопическая | 53 400,0 |
Аппендэктомия лапароскопическая | 30 900,0 |
Дренаж аппендикулярного абсцесса | 15 700,0 |
Удаление инородного тела толстой кишки | 11 600,0 |
Формирование обходного анастомоза толстой кишки | 22 700,0 |
Внебрюшинное закрытие колостомы | 26 700,0 |
Чрезбрюшинное закрытие колостомы | 39 000,0 |
Тотальная колэктомия | 75 400,0 |
Субтотальная колэктомия | 65 700,0 |
Гемиколэктомия левосторонняя | 51 300,0 |
Гемиколэктомия левосторонняя с формированием колостомы | 51 100,0 |
Гемиколэктомия левосторонняя с использованием видеоэндоскопических технологий | 55 300,0 |
Гемиколэктомия правосторонняя | 47 300,0 |
Гемиколэктомия правосторонняя с использованием видеоэндоскопических технологий | 55 500,0 |
Резекция поперечно-ободочной кишки | 43 200,0 |
Резекция поперечно-ободочной кишки с использованием видеоэндоскопических технологий | 55 600,0 |
Разобщение сращений при спаечной непроходимости | 27 900,0 |
Ушивание перфоративного отверстия или дефекта толстой кишки | 30 900,0 |
Резекция сигмовидной кишки | 32 900,0 |
Резекция сигмовидной кишки с использованием видеоэндоскопических технологий | 59 500,0 |
Обструктивная резекция сигмовидной кишки | 32 700,0 |
Обструктивная резекция сигмовидной кишки с использованием видеоэндоскопических технологий | 47 100,0 |
Операции на прямой кишке | |
Восстановление прямой кишки | 86 000,0 |
Резекция прямой кишки передняя с использованием видеоэндоскопических технологий | 59 700,0 |
Резекция прямой кишки брюшно-анальная с низведением сигмовидной кишки | 76 000,0 |
Лапараскопическая резекция прямой кишки брюшно-анальная | 94 400,0 |
Передняя резекция прямой кишки | 57 500,0 |
Низкая передняя резекция прямой кишки | 71 400,0 |
Лапароскопическая передняя резекция прямой кишки | 79 900,0 |
Лапаротомическая экстирпация прямой кишки | 79 800,0 |
Лапароскопическая экстирпация прямой кишки | 86 200,0 |
Послеоперационная коррекция раны в проктологии | |
Хирургическая обработка послеоперационной раны перианальной области до 0,5 см (1 процедура) | 400,0 |
Хирургическая обработка послеоперационной раны перианальной области от 0,5 см до 1,0 см (1 процедура) | 850,0 |
Хирургическая обработка послеоперационной раны перианальной области более 1,0 см (1 процедура) | 1 300,0 |
Перевязка послеоперационная в проктологии (1 процедура) -1 категории сложности | 500,0 |
Перевязка послеоперационная в проктологии (1 процедура) -2 категории сложности | 600,0 |
Перевязка послеоперационная в проктологии (1 процедура) -3 категории сложности | 750,0 |
Перевязка послеоперационная в проктологии с применением лазерных технологий (1 процедура) | 1 300,0 |
Перевязка послеоперационная в проктологии с применением УЗ-кавитации (1 процедура) | 700,0 |
Перевязка послеоперационная в проктологии с применением КРИО - воздействия (1 процедура) | 700,0 |
Наложение ненатяжной лигатуры | 1 450,0 |
Удаление лигатуры при свищах прямой кишки | 500,0 |
Удаление инородного тела прямой кишки, разрешение копростаза | |
Удаление инородного тела прямой кишки - 1 категория сложности | 7 400,0 |
Удаление инородного тела прямой кишки - 2 категория сложности | 8 300,0 |
Удаление инородного тела прямой кишки - 3 категория сложности | 9 800,0 |
Разрешение копростаза - 1 категория сложности | 5 700,0 |
Разрешение копростаза - 2 категория сложности | 10 600,0 |
Разрешение копростаза - 3 категория сложности | 16 100,0 |
Лечение геморроя | |
Тромбэктомия тромбированного геморроидального узла с вопаризацией с применением высоких энергий до 1 см | 3 500,0 |
Тромбэктомия тромбированного геморроидального узла с вопаризацией с применением высоких энергий до 2 см | 4 500,0 |
Тромбэктомия тромбированного геморроидального узла с вопаризацией с применением высоких энергий более 2 см | 5 400,0 |
Лигирование внутреннего геморроидального узла (1 узел) | 4 800,0 |
Раздельная перевязка внутреннего геморроидального узла (1 узел) | 8 700,0 |
Дуплексное сканирование сосудов малого таза на аппарате "Ангиодин-ПК" (1 сосудистый пучок) | 950,0 |
Геморроидэктомия | 17 000,0 |
Мукопексия геморроидального узла (1 узел) | 1 400,0 |
Удаление наружного геморроидального узла, перианальной бахромки до 1см (1 элемент) | 2 300,0 |
Удаление наружного геморроидального узла, перианальной бахромки от 1см до 2см (1 элемент) | 3 100,0 |
