Отделение предназначено для оказания экстренной помощи больным с травмами различной локализации и лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата врожденного и приобретенного генеза
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 300,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1 100,0 |
Наложение ортеза | |
Наложение ортеза на палец | 160,0 |
Наложение ортеза на палец с переходом на кисть | 200,0 |
Наложение ортеза на кисть и предплечье | 250,0 |
Наложение/снятие гипса, полимерного гипса | |
Наложение большой циркулярной гипсовой повязки | 2 300,0 |
Наложение малой циркулярной гипсовой повязки | 1 200,0 |
Наложение большой гипсовой лонгеты | 2 100,0 |
Наложение малой гипсовой лонгеты | 1 000,0 |
Снятие большой циркулярной гипсовой повязки | 1 600,0 |
Снятие малой циркулярной гипсовой повязки | 1 200,0 |
Снятие большой гипсовой лонгеты | 1 300,0 |
Снятие малой гипсовой лонгеты | 900,0 |
Наложение большой циркулярной термопластиковой повязки | 1 400,0 |
Наложение малой циркулярной термопластиковой повязки | 900,0 |
Наложение большой термопластиковой лонгеты | 1 000,0 |
Наложение малой термопластиковой лонгеты | 700,0 |
Снятие большой циркулярной термопластиковой повязки | 800,0 |
Снятие малой циркулярной термопластиковой повязки | 700,0 |
Снятие большой термопластиковой лонгеты | 700,0 |
Снятие малой термопластиковой лонгеты | 400,0 |
Вправление вывихов | |
Вправление вывиха малого сустава | 1 700,0 |
Внутрисуставные инъекции, блокады | |
Диагностическая пункция сустава и синовиальной сумки сустава | 750,0 |
Диагностическая пункция сустава и синовиальной сумки сустава под контролем ультразвукового исследования | 1 700,0 |
Внутрисуставное введение гиалуроновой кислоты - 1 инъекция (без учета стоимости препарата) | 1 500,0 |
Внутрисуставное введение гиалуроновой кислоты (1 инъекция с учетом стоимости препарата - Флексотрон Смарт) | 6 400,0 |
Внутрисуставное введение гиалуроновой кислоты под контролем ультразвукового исследования (1 инъекция с учетом стоимости препарата - Флексотрон Смарт) | 7 000,0 |
Внутрисуставное введение лекарственного препарата Дипроспан в крупные суставы (тазобедренный, плечевой, локтевой, коленный) без учета стоимости препарата - 1 сустав | 1 400,0 |
Внутрисуставное введение лекарственного препарата Дипроспан в средние суставы (лучезапястный, голеностопный) без учета стоимости препарата - 1 сустав | 1 400,0 |
Внутрисуставное введение лекарственного препарата Дипроспан в мелкие суставы (суставы кисти, стопы) без учета стоимости препарата - 1 сустав | 1 400,0 |
Блокада шейного отдела позвоночника - 1 сегмент (с учетом стоимости лекарственных препаратов) | 2 100,0 |
Блокада грудного отдела позвоночника - 1 сегмент (с учетом стоимости лекарственных препаратов) | 2 100,0 |
Блокада поясничного отдела позвоночника - 1 сегмент (с учетом стоимости лекарственных препаратов) | 2 100,0 |
Блокада крестцового отдела позвоночника - 1 сегмент (с учетом стоимости лекарственных препаратов) | 2 100,0 |
Блокада копчикового отдела позвоночника - 1 сегмент (с учетом стоимости лекарственных препаратов) | 2 100,0 |
Блокада параартикулярная (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 1 800,0 |
Блокада параартикулярная (с учетом стоимости лекарственных препаратов) | 5 700,0 |
Блокада триггерных точек - 1 точка (с учетом стоимости лекарственных препаратов) | 1 600,0 |
Внутрисуставная блокада крупных суставов (тазобедренный, плечевой, локтевой, коленный) - 1 сустав | 2 400,0 |
Внутрисуставная блокада средних суставов (лучезапястный, голеностопный) - 1 сустав | 2 400,0 |
Внутрисуставная блокада мелких суставов (суставы кисти, стопы) - 1 кисть (стопа) | 2 000,0 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов в крупные суставы (тазобедренный, плечевой, локтевой, коленный) без учета стоимости препарата - 1 сустав | 1 400,0 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов в средние суставы (лучезапястный, голеностопный) без учета стоимости препарата - 1 сустав | 1 400,0 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов в мелкие суставы (суставы кисти, стопы) без учета стоимости препарата - 1 сустав | 1 400,0 |
Внутрисуставное введение обогащенной тромбоцитами плазмы | |
Внутрисуставное введение обогащенной тромбоцитами плазмы - 1 категория сложности | 3 000,0 |
Внутрисуставное введение обогащенной тромбоцитами плазмы - 2 категория сложности (под контролем ультразвукового исследования) | 3 700,0 |
Внутрисуставное введение обогащенной тромбоцитамиплазмы (интраоперационно 1 инъекция) | 21 600,0 |
Кинезиотейпирование | |
Кинезиотейпирование нижних конечностей 1 зона | 500,0 |
Кинезиотейпирование нижних конечностей 2 зоны | 800,0 |
Кинезиотейпирование верхних конечностей 1 зона | 500,0 |
Кинезиотейпирование верхних конечностей 2 зоны | 800,0 |
Кинезиотейпирование спины и поясницы 1 зона | 550,0 |
Кинезиотейпирование спины и поясницы 2 зона | 900,0 |
Артроскопия диагностическая, голеностопный сустав - 1 категория сложности | 14 000,0 |
Артроскопия диагностическая, голеностопный сустав - 2 категория сложности | 21 100,0 |
Артроскопия диагностическая, голеностопный сустав - 3 категория сложности | 26 200,0 |
Артропластика стопы и пальцев ноги - 1 категория сложности | 12 400,0 |
Артропластика стопы и пальцев ноги - 2 категория сложности | 18 000,0 |
Артропластика стопы и пальцев ноги - 3 категория сложности | 23 100,0 |
Артроскопическая пластика связок коленного сустава - 1 категория сложности | 23 700,0 |
Артроскопическая пластика связок коленного сустава - 2 категория сложности | 27 200,0 |
Артроскопическая пластика связок коленного сустава - 3 категория сложности | 32 800,0 |
Артроскопическая стабилизация надколенника - 1 категория сложности | 15 800,0 |
Артроскопическая стабилизация надколенника - 2 категория сложности | 23 000,0 |
Артроскопическая стабилизация надколенника - 3 категория сложности | 30 700,0 |
Иссечение суставной сумки (синовэктомия) - 1 категория сложности | 8 600,0 |
Иссечение суставной сумки (синовэктомия) - 2 категория сложности | 17 100,0 |
Иссечение суставной сумки (синовэктомия) - 3 категория сложности | 25 600,0 |
Эндопротезирование коленного сустава - 1 категория сложности | 27 200,0 |
Эндопротезирование коленного сустава - 2 категория сложности | 43 900,0 |
Эндопротезирование коленного сустава - 3 категория сложности | 69 000,0 |
Эндопротезирование тазобедренного сустава однополюсное - 1 категория сложности | 25 200,0 |
Эндопротезирование тазобедренного сустава однополюсное - 2 категория сложности | 42 300,0 |
Эндопротезирование тазобедренного сустава однополюсное - 3 категория сложности | 65 800,0 |
Эндопротезирование тазобедренного сустава тотальное - 1 категория сложности | 30 100,0 |
Эндопротезирование тазобедренного сустава тотальное - 2 категория сложности | 44 500,0 |
Эндопротезирование тазобедренного сустава тотальное - 3 категория сложности | 69 900,0 |
Эндопротезирование голеностопного сустава - 1 категория сложности | 32 900,0 |
Эндопротезирование голеностопного сустава - 2 категория сложности | 41 200,0 |
Эндопротезирование голеностопного сустава - 3 категория сложности | 72 900,0 |
Эндопротезирование мелких суставов - 1 категория сложности | 19 900,0 |
Эндопротезирование мелких суставов - 2 категория сложности | 25 000,0 |
Эндопротезирование мелких суставов - 3 категория сложности | 32 400,0 |
Артроскопическая менискэктомия коленного сустава - 1 категория сложности | 15 900,0 |
Артроскопическая менискэктомия коленного сустава - 2 категория сложности | 23 300,0 |
Артроскопическая менискэктомия коленного сустава - 3 категория сложности | 27 700,0 |
Получение цитологического препарата костного мозга путем пункции | 1 100,0 |
Радиочастотная денервация крупных суставов под рентгенконтролем с местной анестезией | 16 800,0 |
Открытое лечение вывиха сустава | 12 400,0 |
Пластика сухожилия | 11 600,0 |
Пластика ахиллова сухожилия | 15 000,0 |
Пластика разрыва ключично-акромиального сочленения | 18 000,0 |
Пластика вращательной манжеты плеча артроскопическая - 1 категория сложности | 22 500,0 |
Пластика вращательной манжеты плеча артроскопическая - 2 категория сложности | 29 800,0 |
Пластика вращательной манжеты плеча артроскопическая - 3 категория сложности | 36 800,0 |
Иссечение невромы Мортона - 1 категория сложности | 10 400,0 |
Иссечение невромы Мортона - 2 категория сложности | 17 100,0 |
Иссечение невромы Мортона - 3 категория сложности | 31 800,0 |
Эндопротезирование плечевого сустава - 1 категория сложности | 31 000,0 |
Эндопротезирование плечевого сустава - 2 категория сложности | 38 900,0 |
Эндопротезирование плечевого сустава - 3 категория сложности | 49 100,0 |
Эндопротезирование плечевого сустава (резекция проксимального отдела плечевой кости) | 27 100,0 |
Артродез стопы и голеностопного сустава - 1 категория сложности | 17 800,0 |
Артродез стопы и голеностопного сустава - 2 категория сложности | 18 900,0 |
Артродез стопы и голеностопного сустава - 3 категория сложности | 26 600,0 |
Хирургическое лечение контрактуры Дюпюитрена - 1 категория сложности | 12 600,0 |
Хирургическое лечение контрактуры Дюпюитрена - 2 категория сложности | 26 400,0 |
Хирургическое лечение контрактуры Дюпюитрена - 3 категория сложности | 38 400,0 |
Иссечение пяточной шпоры | 11 400,0 |
Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства - 1 категория | 7 980,0 |
Комплекс включает в себя: | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 300,0 |
Взятие крови из периферической вены | 100,0 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 300,0 |
Общий (клинический) анализ мочи | 200,0 |
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 150,0 |
Группа крови + резус-фактор | 450,0 |
Определение Kell антигена (K) | 700,0 |
Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1, 2) + антиген р24 (АГ) | 450,0 |
Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 410,0 |
Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 260,0 |
Определение суммарных антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 310,0 |
Исследование уровня общего белка в крови | 100,0 |
Исследование уровня креатинина в крови | 100,0 |
Исследование уровня мочевины в крови | 100,0 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 100,0 |
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 100,0 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови АСТ | 100,0 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови АЛТ | 100,0 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 100,0 |
Рентгенография легких в 2 проекциях | 850,0 |
Регистрация электрокардиограммы (с расшифровкой) | 700,0 |
Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства - 2 категория | 10 380,0 |
Комплекс включает в себя: | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 300,0 |
Взятие крови из периферической вены | 100,0 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 300,0 |
Общий (клинический) анализ мочи | 200,0 |
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 150,0 |
Группа крови + резус-фактор | 450,0 |
Определение Kell антигена (K) | 700,0 |
Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1, 2) + антиген р24 (АГ) | 450,0 |
Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 410,0 |
Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 260,0 |
Определение суммарных антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 310,0 |
Исследование уровня общего белка в крови | 100,0 |
Исследование уровня креатинина в крови | 100,0 |
Исследование уровня мочевины в крови | 100,0 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 100,0 |
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 100,0 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови АСТ | 100,0 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови АЛТ | 100,0 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 100,0 |
Рентгенография легких в 2 проекциях | 850,0 |
Регистрация электрокардиограммы (с расшифровкой) | 700,0 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 250,0 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1 150,0 |
Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства - 3 категория | 13 480,0 |
Комплекс включает в себя: | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 300,0 |
Взятие крови из периферической вены | 100,0 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 300,0 |
Общий (клинический) анализ мочи | 200,0 |
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 150,0 |
Группа крови + резус-фактор | 450,0 |
Определение Kell антигена (K) | 700,0 |
Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1, 2) + антиген р24 (АГ) | 450,0 |
Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 410,0 |
Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 260,0 |
Определение суммарных антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 310,0 |
Исследование уровня общего белка в крови | 100,0 |
Исследование уровня креатинина в крови | 100,0 |
Исследование уровня мочевины в крови | 100,0 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 100,0 |
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 100,0 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови АСТ | 100,0 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови АЛТ | 100,0 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 100,0 |
Рентгенография легких в 2 проекциях | 850,0 |
Регистрация электрокардиограммы (с расшифровкой) | 700,0 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 250,0 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1 150,0 |
Эзофагогастродуоденоскопия | 3 100,0 |
Комплекс исследований лабораторный предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства | 6 430,0 |
Комплекс включает в себя: | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 300,0 |
Взятие крови из периферической вены | 100,0 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 300,0 |
Общий (клинический) анализ мочи | 200,0 |
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 150,0 |
Группа крови + резус-фактор | 450,0 |
Определение Kell антигена (K) | 700,0 |
Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1, 2) + антиген р24 (АГ) | 450,0 |
Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 410,0 |
Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 260,0 |
Определение суммарных антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 310,0 |
Исследование уровня общего белка в крови | 100,0 |
Исследование уровня креатинина в крови | 100,0 |
Исследование уровня мочевины в крови | 100,0 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 100,0 |
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 100,0 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови АСТ | 100,0 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови АЛТ | 100,0 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 100,0 |
Гистологические исследования | |
Просмотр гистологического препарата - 1 категория | 600,0 |
Просмотр гистологического препарата - 2 категория | 150,0 |
Просмотр гистологического препарата - 3 категория | 1 300,0 |
Просмотр гистологического препарата - 4 категория | 1 750,0 |
Просмотр гистологического препарата -5 категория | 2 100,0 |
Просмотр гистологического препарата с дополнительными гистологическими окрасками | 4 200,0 |
Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 300,0 |
Ежедневный осмотр врачом-кардиологом наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 300,0 |
Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 300,0 |
Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 300,0 |
Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 300,0 |
Ежедневный осмотр врачом-нефрологом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 300,0 |
Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 300,0 |
Ежедневный осмотр врачом-колопроктологом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 300,0 |
Ежедневный осмотр врачом-челюстно-лицевым хирургом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 300,0 |
Ежедневный осмотр врачом сердечно-сосудистым хирургом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 300,0 |
Ежедневный осмотр врачом-нейрохирургом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 300,0 |
Ежедневный осмотр врачом-гастроэнтерологом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 300,0 |
Ежедневный осмотр врачом-эндокринологом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 300,0 |
Ежедневный осмотр врачом-гематологом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 300,0 |
Ежедневный осмотр врачом-офтальмологом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 300,0 |
Ежедневный осмотр врачом-отоларингологом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 300,0 |
Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 300,0 |
Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала | 10 600,0 |
Ежедневный осмотр врачом - пластическим хирургом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 300,0 |
Суточные процедуры сестринского ухода за пациентом терапевтического профиля с размещением в одноместной палате | 2 000,0 |
Суточные процедуры сестринского ухода за пациентом терапевтического профиля с размещением в одноместной палате без с\у и душевой кабины | 1 600,0 |
Суточные процедуры сестринского ухода за пациентом хирургического профиля с размещением в одноместной палате | 2 000,0 |
Суточные процедуры сестринского ухода за пациентом хирургического профиля с размещением в одноместной палате без с\у и душевой кабины | 1 600,0 |
Суточные процедуры сестринского ухода за пациентом терапевтического профиля с размещением в двухместной палате | 1 400,0 |
Суточные процедуры сестринского ухода за пациентом терапевтического профиля с размещением в двухместной палате без с\у и душевой кабины | 1 200,0 |
Суточные процедуры сестринского ухода за пациентом хирургического профиля с размещением в двухместной палате | 1 400,0 |
Суточные процедуры сестринского ухода за пациентом хирургического профиля с размещением в двухместной палате без с\у и душевой кабины | 1 200,0 |
Суточные процедуры сестринского ухода за пациентом терапевтического профиля с размещением в трехместной палате | 1 200,0 |
Суточные процедуры сестринского ухода за пациентом хирургического профиля с размещением в трехместной палате | 1 200,0 |
180007, Псковская область,
Псков, ул.Малясова, д.2
Колл-центр: 8(8112)29-57-00
mail:
© ГБУЗ "Псковская областная клиническая больница". 2023