Госпитализация пациентов при наличии показаний в отделения стационара и оказание экстренной медицинской помощи
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 300,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 100,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 300,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 100,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 1 300,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 1 100,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 300,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 100,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 300,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 100,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 300,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1 100,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 300,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 100,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1 300,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1 100,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 300,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 100,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1 300,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1 100,0 |
| Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1 300,0 |
| Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 1 100,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога первичный | 1 300,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога повторный | 1 100,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 1 300,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный | 1 100,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный | 1 300,0 |
| Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики первичный | 1 300,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный | 1 300,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики повторный | 1 100,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный | 1 300,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 1 100,0 |
| Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный | 1 300,0 |
| Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта повторный | 1 100,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1 300,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1 100,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 1 300,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 1 100,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1 300,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1 100,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1 300,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный с проведением накожных исследований реакции на аллергены (пищевые аллергены) | 2 500,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный с проведением накожных исследований реакции на аллергены (бытовые аллергены) | 2 500,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный с проведением накожных исследований реакции на аллергены (пыльцевые аллергены) | 2 500,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный с проведением накожных исследований реакции на аллергены (эпидермальные аллергены) | 2 500,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный с проведением накожных исследований реакции на аллергены (скрининг) | 2 500,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 300,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 100,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 300,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 100,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1 300,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный с составлением плана лечения | 1 300,0 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта с выдачей справки о санации полости рта | 1 300,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 1 100,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный | 1 300,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга повторный | 1 100,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине | 1 300,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 1 300,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 1 300,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | 1 100,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 300,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 100,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный | 1 100,0 |
| Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 1 300,0 |
| Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 1 100,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный | 1 300,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный | 1 100,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 1 300,0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 1 100,0 |
| Проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств | 110,0 |
| Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 300,0 |
| Взятие крови из пальца | 100,0 |
| Взятие крови из периферической вены | 100,0 |
| Подкожное введение лекарственного препарата без учета стоимости лекарственного препарата (1 процедура) | 150,0 |
| Подкожное введение лекарственного препарата с учетом стоимости лекарственного препарата (1 процедура) | 200,0 |
| Внутримышечное введение лекарственного препарата без учета стоимости лекарственного препарата (1 процедура) | 150,0 |
| Внутримышечное введение лекарственного препарата с учетом стоимости лекарственного препарата (1 процедура) | 200,0 |
| Внутривенное введение лекарственного препарата без учета стоимости лекарственного препарата (1 процедура) | 200,0 |
| Внутривенное введение лекарственного препарата с учетом стоимости лекарственного препарата - 1 категория сложности (1 процедура) | 700,0 |
| Внутривенное введение лекарственного препарата с учетом стоимости лекарственного препарата - 2 категория сложности (1 процедура) | 800,0 |
| Внутривенное введение лекарственного препарата с учетом стоимости лекарственного препарата - 3 категория сложности (1 процедура) | 1 100,0 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов без учета стоимости лекарственного препарата 1 категории сложности (1 процедура) | 500,0 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственного препарата с учетом стоимости лекарственного препарата 1 категории сложности (1 процедура) | 1 100,0 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственного препарата с учетом стоимости лекарственного препарата 2 категории сложности (1 процедура) | 1 500,0 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственного препарата с учетом стоимости лекарственного препарата 3 категории сложности (1 процедура) | 1 800,0 |
| Анестезия | |
| Аппликационная анестезия | 250,0 |
| Инфильтрационная анестезия | 500,0 |
| Вскрытие гематомы, абсцесса, панариция | |
| Вскрытие гематомы мягких тканей | 2 700,0 |
| Пункция гематомы мягких тканей | 2 000,0 |
| Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) до 2 см | 2 100,0 |
| Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) более 2 см | 4 900,0 |
| Вскрытие панариция (паронихия) - 1 категория сложности | 1 600,0 |
| Вскрытие панариция (паронихия) - 2 категория сложности | 2 600,0 |
| Вскрытие фурункула (карбункула) | 2 500,0 |
| Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки | 4 000,0 |
| Удаление атером, липом, гигром | |
| Удаление атеромы (до 2 см) | 3 000,0 |
| Удаление атеромы (более 2 см) | 6 100,0 |
| Удаление липомы (до 5 см) | 2 500,0 |
| Удаление липомы (от 5 см до 10 см) | 4 100,0 |
| Удаление липомы (более 10 см) | 9 900,0 |
| Удаление гигромы (до 1 см) | 3 000,0 |
| Удаление гигромы (от 1 см до 5 см) | 3 000,0 |
| Удаление гигромы (более 5 см) | 6 400,0 |
| Удаление вросшего ногтя | |
| Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса | 3 700,0 |
| Удаление ногтевой пластинки радиоволновым методом | 3 600,0 |
| Удаление ногтевой пластинки | 3 200,0 |
| Удаление бородавок | |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи - бородавок от 0,5 см до 2 см радиоволновым методом (1 элемент) | 1 200,0 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи - бородавок более 2 см радиоволновым методом (1 элемент) | 1 600,0 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи - бородавок до 0,5 см радиоволновым методом (1 элемент) | 1 128,0 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи - бородавок до 0,5 см радиоволновым методом (2-5 элементов) | 2 500,0 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи - бородавок до 0,5 см радиоволновым методом (6-10 элементов) | 3 500,0 |
| Удаление доброкачественных новообразовыаний кожи, подкожно-жировой клетчатки головы, лица, шеи | |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи лица и волосистой части головы до 2 см радиоволновым методом (1 элемент) | 2 400,0 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи лица и волосистой части головы от 2 см до 5 см радиоволновым методом (1 элемент) | 3 200,0 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи лица и волосистой части головы более 5 см радиоволновым методом (1 элемент) | 4 100,0 |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки лица и волосистой части головы (до 2 см) | 2 000,0 |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки лица и волосистой части головы (от 2 см до 5 см) | 3 200,0 |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки лица и волосистой части головы (более 5 см) | 4 100,0 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи шеи (до 2 см) | 2 600,0 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи шеи (от 2см до 5 см) | 3 200,0 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи шеи (более 5 см) | 4 100,0 |
| Удаление контагиозных моллюсков | |
| Удаление контагиозных моллюсков радиоволновым методом (1 элемент) | 250,0 |
| Удаление контагиозных моллюсков радиоволновым методом (1-10 элементов) | 1 800,0 |
| Удаление контагиозных моллюсков радиоволновым методом (11-30 элементов) | 3 700,0 |
| Удаление контагиозных моллюсков радиоволновым методом (31-50 элементов) | 5 800,0 |
| Удаление папиллом, кондилом | |
| Удаление кондиломы радиоволновым методом (1элемент) | 450,0 |
| Удаление кондилом радиоволновым методом (2-5 элементов) | 1 100,0 |
| Удаление кондилом радиоволновым методом (6-10 элементов) | 2 400,0 |
| Удаление кондилом радиоволновым методом (11-20 элементов) | 3 800,0 |
| Удаление папилломы радиоволновым методом (1элемент) | 500,0 |
| Удаление папиллом радиоволновым методом (2-5 элементов) | 1 100,0 |
| Удаление папиллом радиоволновым методом (6-10 элементов) | 2 400,0 |
| Удаление папиллом радиоволновым методом (11-20 элементов) | 3 800,0 |
| Десмургия | |
| Наложение повязки асептической малой (до 7 см) | 300,0 |
| Наложение повязки асептической средней (от 7 см до 10 см) | 500,0 |
| Наложение повязки асептической большой (более 10 см) | 700,0 |
| Наложение лекарственной повязки малой (до 7 см) | 500,0 |
| Наложение лекарственной повязки средней (от 7 см до 10 см) | 1 000,0 |
| Наложение лекарственной повязки большой (более 10 см) | 1 400,0 |
| Удаление инородных тел | |
| Удаление поверхностно расположенного инородного тела мягких тканей без рассечения | 1 100,0 |
| Удаление поверхностно расположенного инородного тела с рассечением мягких тканей и наложением швов (до 2 см) | 2 800,0 |
| Удаление поверхностно расположенного инородного тела с рассечением мягких тканей и наложением швов (от 2 см до 5 см) | 4 700,0 |
| Хирургическая обработка ран, ожогов, рубцов | |
| Первичная хирургическая обработка неосложненной раны до 4-х см без ушивания | 900,0 |
| Первичная хирургическая обработка неосложненной раны с наложением стрип-полосок | 2 300,0 |
| Первичная хирургическая обработка неосложненной раны до 4-х см с ушиванием | 2 100,0 |
| Первичная хирургическая обработка неосложненной раны более 4-х см без ушивания | 2 100,0 |
| Первичная хирургическая обработка неосложненной раны более 4-х см с ушиванием | 3 000,0 |
| Первичная хирургическая обработка неосложненной раны лица с наложением стрип-полосок | 2 100,0 |
| Первичная хирургическая обработка неосложненной раны лица с наложением внутридермального (косметического) шва до 2 см | 2 500,0 |
| Первичная хирургическая обработка неосложненной раны лица с наложением внутридермального (косметического) шва от 2 см до 5 см | 3 600,0 |
| Первичная хирургическая обработка гнойных ран, трофических язв до 1 см | 1 000,0 |
| Первичная хирургическая обработка гнойных ран, трофических язв более 1 см | 1 900,0 |
| Хирургическая обработка ожогов тканей I-II степени до 4 см с наложением асептической повязки | 1 300,0 |
| Хирургическая обработка ожогов тканей I-II степени более 4 см с наложением асептической повязки | 1 900,0 |
| Иссечение рубца кожи | 7 400,0 |
| Наложение/снятие швов | |
| Наложение косметического шва | 1 300,0 |
| Снятие послеоперационных стрип-полосок | 900,0 |
| Снятие послеоперационных швов до 2 см | 650,0 |
| Снятие послеоперационных швов от 2 см до 5 см | 1 650,0 |
| Цистоскопия | 2 800,0 |
| Цистоскопия с биопсией | 3 600,0 |
| Цистоскопия с катетеризацией мочеточника | 3 000,0 |
| Уретроскопия | 1 500,0 |
| Уретероскопия | 1 300,0 |
| Получение уретрального отделяемого | 300,0 |
| Сбор секрета простаты | 600,0 |
| Замена цистоскопического дренажа | 800,0 |
| Уход за мочевым катетером | 1 600,0 |
| Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 650,0 |
| Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 750,0 |
| Инстилляция мочевого пузыря | 1 000,0 |
| Инстилляция уретры | 450,0 |
| Удаление уретрального стента | 3 000,0 |
| Бужирование уретры | 2 000,0 |
| Кольпоскопия | 1 100,0 |
| Эхогистеросальпингография | 3 600,0 |
| Получение влагалищного мазка | 200,0 |
| Получение цервикального мазка | 400,0 |
| Тампонирование лечебное влагалища | 400,0 |
| Введение внутриматочной спирали (без учета стоимости расходных материалов) | 1 500,0 |
| Удаление внутриматочной спирали | 550,0 |
| Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 850,0 |
| Удаление инородного тела из влагалища | 3 000,0 |
| Удаление доброкачественного новообразования малой половой губы (1 элемент) | 2 400,0 |
| Вакуум-аспирация эндометрия | 3 700,0 |
| Влагалищная биопсия | 1 700,0 |
| Биопсия шейки матки | 1 600,0 |
| Иссечение грануляции | 700,0 |
| Введение гиалуронового геля в мягкие ткани для интимной контурной пластики с целью коррекции формы (с учетом стоимости препарата) | 17 800,0 |
| Введение гиалуронового геля в мягкие ткани для интимной контурной пластики с целью коррекции формы (без учета стоимости препарата) | 8 900,0 |
| Восстановление влагалищной стенки - введение плазмы в подслизистый слой влагалища | 3 600,0 |
| Удаление доброкачественного новообразования влагалища | 1 900,0 |
| Наложение ортеза | |
| Наложение ортеза на палец | 160,0 |
| Наложение ортеза на палец с переходом на кисть | 200,0 |
| Наложение ортеза на кисть и предплечье | 250,0 |
| Наложение/снятие гипса, полимерного гипса | |
| Наложение большой циркулярной гипсовой повязки | 2 300,0 |
| Наложение малой циркулярной гипсовой повязки | 1 200,0 |
| Наложение большой гипсовой лонгеты | 2 100,0 |
| Наложение малой гипсовой лонгеты | 1 000,0 |
| Снятие большой циркулярной гипсовой повязки | 1 600,0 |
| Снятие малой циркулярной гипсовой повязки | 1 200,0 |
| Снятие большой гипсовой лонгеты | 1 300,0 |
| Снятие малой гипсовой лонгеты | 900,0 |
| Наложение большой циркулярной термопластиковой повязки | 1 400,0 |
| Наложение малой циркулярной термопластиковой повязки | 900,0 |
| Наложение большой термопластиковой лонгеты | 1 000,0 |
| Наложение малой термопластиковой лонгеты | 700,0 |
| Снятие большой циркулярной термопластиковой повязки | 800,0 |
| Снятие малой циркулярной термопластиковой повязки | 700,0 |
| Снятие большой термопластиковой лонгеты | 700,0 |
| Снятие малой термопластиковой лонгеты | 400,0 |
| Вправление вывихов | |
| Вправление вывиха малого сустава | 1 700,0 |
| Внутрисуставные инъекции, блокады | |
| Диагностическая пункция сустава и синовиальной сумки сустава | 750,0 |
| Диагностическая пункция сустава и синовиальной сумки сустава под контролем ультразвукового исследования | 1 700,0 |
| Внутрисуставное введение гиалуроновой кислоты - 1 инъекция (без учета стоимости препарата) | 1 500,0 |
| Внутрисуставное введение гиалуроновой кислоты (1 инъекция с учетом стоимости препарата - Флексотрон Смарт) | 6 400,0 |
| Внутрисуставное введение гиалуроновой кислоты под контролем ультразвукового исследования (1 инъекция с учетом стоимости препарата - Флексотрон Смарт) | 7 000,0 |
| Внутрисуставное введение лекарственного препарата Дипроспан в крупные суставы (тазобедренный, плечевой, локтевой, коленный) без учета стоимости препарата - 1 сустав | 1 400,0 |
| Внутрисуставное введение лекарственного препарата Дипроспан в средние суставы (лучезапястный, голеностопный) без учета стоимости препарата - 1 сустав | 1 400,0 |
| Внутрисуставное введение лекарственного препарата Дипроспан в мелкие суставы (суставы кисти, стопы) без учета стоимости препарата - 1 сустав | 1 400,0 |
| Блокада шейного отдела позвоночника - 1 сегмент (с учетом стоимости лекарственных препаратов) | 2 100,0 |
| Блокада грудного отдела позвоночника - 1 сегмент (с учетом стоимости лекарственных препаратов) | 2 100,0 |
| Блокада поясничного отдела позвоночника - 1 сегмент (с учетом стоимости лекарственных препаратов) | 2 100,0 |
| Блокада крестцового отдела позвоночника - 1 сегмент (с учетом стоимости лекарственных препаратов) | 2 100,0 |
| Блокада копчикового отдела позвоночника - 1 сегмент (с учетом стоимости лекарственных препаратов) | 2 100,0 |
| Блокада параартикулярная (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 1 800,0 |
| Блокада параартикулярная (с учетом стоимости лекарственных препаратов) | 5 700,0 |
| Блокада триггерных точек - 1 точка (с учетом стоимости лекарственных препаратов) | 1 600,0 |
| Внутрисуставная блокада крупных суставов (тазобедренный, плечевой, локтевой, коленный) - 1 сустав | 2 400,0 |
| Внутрисуставная блокада средних суставов (лучезапястный, голеностопный) - 1 сустав | 2 400,0 |
| Внутрисуставная блокада мелких суставов (суставы кисти, стопы) - 1 кисть (стопа) | 2 000,0 |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов в крупные суставы (тазобедренный, плечевой, локтевой, коленный) без учета стоимости препарата - 1 сустав | 1 400,0 |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов в средние суставы (лучезапястный, голеностопный) без учета стоимости препарата - 1 сустав | 1 400,0 |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов в мелкие суставы (суставы кисти, стопы) без учета стоимости препарата - 1 сустав | 1 400,0 |
| Внутрисуставное введение обогащенной тромбоцитами плазмы | |
| Внутрисуставное введение обогащенной тромбоцитами плазмы - 1 категория сложности | 3 000,0 |
| Внутрисуставное введение обогащенной тромбоцитами плазмы - 2 категория сложности (под контролем ультразвукового исследования) | 3 700,0 |
| Внутрисуставное введение обогащенной тромбоцитамиплазмы (интраоперационно 1 инъекция) | 21 600,0 |
| Кинезиотейпирование | |
| Кинезиотейпирование нижних конечностей 1 зона | 500,0 |
| Кинезиотейпирование нижних конечностей 2 зоны | 800,0 |
| Кинезиотейпирование верхних конечностей 1 зона | 500,0 |
| Кинезиотейпирование верхних конечностей 2 зоны | 800,0 |
| Кинезиотейпирование спины и поясницы 1 зона | 550,0 |
| Кинезиотейпирование спины и поясницы 2 зона | 900,0 |
| Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 300,0 |
| Ежедневный осмотр врачом-кардиологом наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 300,0 |
| Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 300,0 |
| Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 300,0 |
| Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 300,0 |
| Ежедневный осмотр врачом-нефрологом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 300,0 |
| Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 300,0 |
| Ежедневный осмотр врачом-колопроктологом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 300,0 |
| Ежедневный осмотр врачом-челюстно-лицевым хирургом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 300,0 |
| Ежедневный осмотр врачом сердечно-сосудистым хирургом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 300,0 |
| Ежедневный осмотр врачом-нейрохирургом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 300,0 |
| Ежедневный осмотр врачом-гастроэнтерологом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 300,0 |
| Ежедневный осмотр врачом-эндокринологом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 300,0 |
| Ежедневный осмотр врачом-гематологом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 300,0 |
| Ежедневный осмотр врачом-офтальмологом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 300,0 |
| Ежедневный осмотр врачом-отоларингологом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 300,0 |
| Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 300,0 |
| Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала | 10 600,0 |
| Ежедневный осмотр врачом - пластическим хирургом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 300,0 |
180007, Псковская область,
Псков, ул.Малясова, д.2
Колл-центр: 8(8112)29-57-00
mail:
© ГБУЗ "Псковская областная клиническая больница". 2023